產(chǎn)品展示
ZDK燃油(氣)熱風(fēng)爐的詳細(xì)資料:
燃油(氣)熱風(fēng)爐 產(chǎn)品介紹
該加熱器的燃燒室的熱交換器采用進(jìn)口耐熱鋼及耐熱不銹鋼,延長了使用壽命;提高了質(zhì)量。同時(shí)該加熱器采用進(jìn)口燃燒室,使溫度的自動(dòng)化程度控制及熱效率方面更增添了可靠與保證。
燃油(氣)熱風(fēng)爐 技術(shù)參數(shù)
燃油(氣)熱風(fēng)爐 | |||||||||||
參數(shù) | ZDK5 | ZDK10 | ZDK20 | ZDK30 | ZDK40 | ZDK70 | ZDK100 | ZDK130 | ZDK190 | ZDK250 | ZDK300 |
額定供熱量(x 104kj/h) | 20.9 | 41.8 | 501.6 | 125.4 | 167.2 | 292.6 | 418 | 543.4 | 794.2 | 1045 | 1254 |
輕油耗量(kg/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 | 100 | 130 | 190 | 250 | 300 |
天然氣耗量(m3/h) | 6 | 12 | 24 | 35 | 47 | 82 | 118 | 153 | 224 | 294 | 353 |
岀風(fēng)管直徑(mm) | 450 | 550 | 600 | 630 | 700 | 800 | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1050 |
參考風(fēng)量m3/h | 1018 | 2035 | 4070 | 6105 | 8140 | 14240 | 20350 | 26450 | 38660 | 50870 | 61050 |
號(hào) 參數(shù) | ZDK350 | ZDK400 | ZDK600 | ZDK700 | ZDK800 | ZDK900 | ZDK1000 | ZDK1200 | ZDK2000 | ZDK3000 | |
額定供熱量(x 104kj/h) | 1463 | 1672 | 2508 | 2926 | 3344 | 3762 | 4180 | 5016 | 8360 | 12540 | |
輕油耗量(kg/h) | 350 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 | |
天然氣耗量(m3/h) | 411 | 471 | 706 | 824 | 941 | 1059 | 1176 | 1412 | 2353 | 3529 | |
出風(fēng)管直徑(mm) | 1300 | 1500 | 1550 | 1700 | 1840 | 2000 | 2100 | 2300 | 2800 | 3200 | |
參考風(fēng)量m3/h | 71220 | 81400 | 122100 | 142400 | 162800 | 183150 | 203500 | 244200 | 407000 | 610500 | |
設(shè)計(jì)系統(tǒng)熱效(%) | ZDK型:≥93?95 | ||||||||||
熱風(fēng)溫度°C | ZDK直接型≤1300°C ( MAX), (特殊設(shè)計(jì)最高650°C ) | ||||||||||
設(shè)計(jì)燃料種類 | 液化氣'天然氣'各種煤氣'非常規(guī)氣體'輕油'重油 | ||||||||||
排煙溫度(°C) | ≤160?200 (根據(jù)燃料和使用溫度變化)(針對(duì)JDK型) |
燃油(氣)熱風(fēng)爐 產(chǎn)品圖片
如果你對(duì)ZDK燃油(氣)熱風(fēng)爐感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |